Landesweites Übergangssystem Schule – Beruf

Unter der Überschrift „Kein Abschluss ohne Anschluss – KAoA“ durchlaufen die Schüler*innen der 8. Klasse eine Berufsorientierungsphase. Zunächst erfolgt eine Potentialanalyse, in der die Interessen, Neigungen und Stärken ermittelt werden. Anschließend erkunden die Schüler*innen drei verschiedene Berufsfelder an jeweils einem Tag. Der Übergang von Schule und Beruf soll dadurch erheblich verbessert werden.
Hierbei sind die Apothekenbetriebe aufgerufen, Berufsfelderkundungsplätze zu stellen. Die Umsetzung der Landesinitiative wird regional koordiniert. Die Kommunalen Koordinierungsstellen kümmern sich vor Ort um die Umsetzung von „Kein Abschluss ohne Anschluss“.
Ausführliche Informationen finden Sie unter: www.keinabschlussohneanschluss.nrw.de.
Damit Schüler*innen und Apothekenbetriebe schnell und unkompliziert zusammenfinden, wurde ein Buchungsportal eingerichtet, in dem Betriebe ihre Plätze für Berufsfelderkundungen einstellen und in dem Schülerinnen und Schüler nach halbtägigen Praktika suchen.
Stellen auch Sie Ihr Angebot hier ein oder wenden Sie sich an Ihre Kommunale Koordinierungsstelle.
Zu dem Buchungsportal gelangen Sie unter www.kaoa-praxis.de.
Hier finden Sie weitergehende Informationen für Betriebe zu Berufsfelderkundungen, für die Gestaltung eines Berufsfelderkundungstages sowie Checklisten für Berufsfelderkundungen.
Weitere Informationen unter Kommunale Koordinierung | Mit Menschen für Menschen (mags.nrw).
In diesem Bereich bieten wir Ihnen Hilfestellungen für die Durchführung einer Berufsfelderkundung an.
Downloads:
Die Zeiträume für die Berufsfelderkundungen (BFE) für das aktuelle Schuljahr 2025/2026 werden nun nach und nach bekanntgegeben.
Hier finden Sie den Gesamtüberblick, der ständig aktualisiert wird, sobald uns die Informationen zu den Zeiträumen vorliegen.
| Bielefeld | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich bei Interesse an die Kommunale Koordinierungsstelle: BERUFSFELDERKUNDUNG – REGE mbH |
| Bochum | 2. Februar – 5. Februar 2026 20. April – 24. April 2026 13. Juli – 17. Juli 2026 |
| Bottrop | 23. März – 27. März 2026 |
| Dortmund | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich an die Kommunale Koordinierungsstelle Unternhemen könne sich unter Dortmund at work – Unternehmen regestreiren |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 23. Feburar – 27. Feburar 2026 20. April – 24. April 2026 6. Juli – 10. Juli 2026 |
| Gelsenkirchen | 23. März – 27. März 2026 20. April – 24. April 2026 |
| Hagen | 23. Feburar – 27. Feburar 2026 20. April – 24. April 2026 6. Juli – 10. Juli 2026 |
| Hamm | 2. Februar – 10. Februar 2026 (ausgenommen 6. Februar 2026) 20. April – 24. April 2026 06. Juli – 16. Juli 2026 Darüber hinaus können die Schulen weitere Zeiträume individuell festlegen. |
| Herne | 2. Februar – 5. Februar 2026 13. April – 17. April 2026 13. Juli – 16. Juli 2026 |
| Hochsauerlandkreis | 23. März – 27. März 2026 |
| Kreis Borken | Individuelle Zeiten der Schulen über den Unternehmens-Account unter beAzubi (Nachwuchsrekrutierung. Aus der Region, für die Region. – beAzubi) einsehbar |
| Kreis Coesfeld | 23. März – 27. März 2026 20. April – 24. April 2026 Darüber hinaus können die Schulen weitere Zeiträume individuell festlegen. |
| Kreis Gütersloh | Termine BFEs und Praktika | Kreis Gütersloh Homepage (kreis-guetersloh.de) |
| Kreis Herford | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich an die Kommunale Koordinierungsstelle |
| Kreis Höxter | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich an die Kommunale Koordinierungsstelle |
| Kreis Lippe | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich an die Kommunale Koordinierungsstelle |
| Kreis Minden-Lübbecke | 18. Februar – 20. Februar 2026 25. März – 27. März 2026 22. April – 24. April 2026 20. Mai – 22. Mai 2026 Individuelle Zeiten der Schulen über den Unternehmens-Account unter beAzubi (Nachwuchsrekrutierung. Aus der Region, für die Region. – beAzubi) einsehbar |
| Kreis Olpe | BFE Kalender 2025/2026 |
| Kreis Paderborn | keine festgelegten Zeiträume – bitte wenden Sie sich an die Kommunale Koordinierungsstelle |
| Kreis Recklinghausen | 23. März – 27. März 2026 6. Juli – 10. Juli 2026 |
| Kreis Siegen-Wittgenstein | BFE Kalender 2025/2026 |
| Kreis Soest | 2. Februar – 6. Februar 2026 20. April – 24. April 2026 6. Juli – 10. Juli 2026 |
| Kreis Steinfurt | 23. März – 27. März 2026 4. Mai – 8. Mai 2026 |
| Kreis Unna | 2. Februar – 13. Februar 2026 (ausgenommen 6. Februar 2026) 20. April – 29. April 2026 1. Juli – 10. Juli 2026 |
| Kreis Warendorf | BFE Kalender 2025/2026 |
| Märkischer Kreis | 16. März – 20. März 2026 18. Mai – 22. Mai 2026 06. Juli – 10. Juli 2026 |
| Münster | 23. März – 27. März 2026 6. Juli – 10. Juli 2026 |
